Beider Lotterie
EuroJackpot wurden in der Ziehung am
Freitag, 07.09.2012 folgende Zahlen gezogen:
15, 23, 25, 46, 49 • Eurozahlen: 2, 4
Gewinnquoten der EuroJackpot-Ziehung vom 07.09.2012 |
| 0 | x für 5 mit 2 Eurozahlen | 0,00 € | |
| 0 | x für 5 mit 1 Eurozahlen | 0,00 € |
| 2 | x für 5 mit 0 Eurozahlen | 37.839,30 € |
| 13 | x für 4 mit 2 Eurozahlen | 5.373,60 € |
| 224 | x für 4 mit 1 Eurozahlen | 246,80 € |
| 220 | x für 4 mit 0 Eurozahlen | 158,70 € |
| 754 | x für 3 mit 2 Eurozahlen | 65,60 € |
| 10.124 | x für 3 mit 1 Eurozahlen | 23,50 € |
| 12.582 | x für 2 mit 2 Eurozahlen | 16,20 € |
| 12.707 | x für 3 mit 0 Eurozahlen | 16,20 € |
| 67.352 | x für 1 mit 2 Eurozahlen | 10,30 € |
| 159.340 | x für 2 mit 1 Eurozahlen | 8,30 € | alle Angaben ohne Gewähr |
Dies ist ein Service von lotto-project.net
Alle Ziehungen sowie Statistiken finden Sie auf EuroJackpot auf lottolyse.eu
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen