Beider Lotterie
EuroJackpot wurden in der Ziehung am
Freitag, 15.06.2012 folgende Zahlen gezogen:
6, 10, 17, 18, 42 • Eurozahlen: 1, 3
Gewinnquoten der EuroJackpot-Ziehung vom 15.06.2012
|
| 0 | x für 5 mit 2 Eurozahlen | 0,00 € |
|
| 1 | x für 5 mit 1 Eurozahlen | 278.306,00 € |
| 0 | x für 5 mit 0 Eurozahlen | 0,00 € |
| 11 | x für 4 mit 2 Eurozahlen | 6.072,10 € |
| 225 | x für 4 mit 1 Eurozahlen | 235,00 € |
| 254 | x für 4 mit 0 Eurozahlen | 131,40 € |
| 798 | x für 3 mit 2 Eurozahlen | 59,20 € |
| 11.006 | x für 3 mit 1 Eurozahlen | 20,70 € |
| 11.515 | x für 2 mit 2 Eurozahlen | 16,60 € |
| 14.109 | x für 3 mit 0 Eurozahlen | 14,20 € |
| 61.505 | x für 1 mit 2 Eurozahlen | 10,80 € |
| 165.695 | x für 2 mit 1 Eurozahlen | 7,70 € | alle Angaben ohne Gewähr |
Dies ist ein Service von
lotto-project.net
Alle Ziehungen sowie Statistiken finden Sie auf
EuroJackpot auf lottolyse.eu
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen