Zusatzzahl: 4, Superzahl: 5
alle Angaben ohne Gewähr
Dies ist ein Service von lottolyse.com
Alle Ziehungen sowie Statistiken finden Sie auf lottolyse.de
Zusatzzahl: 4, Superzahl: 5
alle Angaben ohne Gewähr
Dies ist ein Service von lottolyse.com
Alle Ziehungen sowie Statistiken finden Sie auf lottolyse.de
Zusatzzahl: 3
alle Angaben ohne Gewähr
Dies ist ein Service von lotto-project.net
Gewinnquoten der EuroJackpot-Ziehung vom 30.03.2012 | |||
0 | x für 5 mit 2 Eurozahlen | 0,00 € | |
9 | x für 5 mit 1 Eurozahlen | 69.118,20 € | |
3 | x für 5 mit 0 Eurozahlen | 25.408,80 € | |
46 | x für 4 mit 2 Eurozahlen | 1.529,60 € | |
667 | x für 4 mit 1 Eurozahlen | 83,50 € | |
903 | x für 4 mit 0 Eurozahlen | 38,90 € | |
1.514 | x für 3 mit 2 Eurozahlen | 32,90 € | |
19.123 | x für 3 mit 1 Eurozahlen | 12,50 € | |
16.957 | x für 2 mit 2 Eurozahlen | 11,90 € | |
26.050 | x für 3 mit 0 Eurozahlen | 9,10 € | |
74.366 | x für 1 mit 2 Eurozahlen | 9,10 € | |
198.640 | x für 2 mit 1 Eurozahlen | 6,70 € | alle Angaben ohne Gewähr |
Dies ist ein Service von lotto-project.net
Alle Ziehungen sowie Statistiken finden Sie auf EuroJackpot auf lottolyse.eu
Gewinnquoten der EuroMillionen-Ziehung vom 30.03.2012 | |||
0 | x für 5 mit 2 Sternen | 15.000.000,00 € | |
5 | x für 5 mit 1 Sternen | 317.003,50 € | |
9 | x für 5 mit 0 Sternen | 58.704,30 € | |
52 | x für 4 mit 2 Sternen | 5.080,10 € | |
896 | x für 4 mit 1 Sternen | 257,90 € | |
2.424 | x für 4 mit 0 Sternen | 95,30 € | |
1.863 | x für 3 mit 2 Sternen | 88,60 € | |
27.067 | x für 2 mit 2 Sternen | 28,00 € | |
42.120 | x für 3 mit 1 Sternen | 17,20 € | |
103.421 | x für 3 mit 0 Sternen | 11,80 € | |
144.806 | x für 1 mit 2 Sternen | 14,80 € | |
615.540 | x für 2 mit 1 Sternen | 9,40 € | |
1.515.371 | x für 2 mit 0 Sternen | 3,90 € | alle Angaben ohne Gewähr |
Dies ist ein Service von lotto-project.net
Alle Ziehungen sowie Statistiken finden Sie auf lottolyse.eu
Zusatzzahl: 8, Superzahl: 6
alle Angaben ohne Gewähr
Dies ist ein Service von lottolyse.com
Alle Ziehungen sowie Statistiken finden Sie auf lottolyse.de
Gewinnquoten der EuroMillionen-Ziehung vom 27.03.2012 | |||
1 | x für 5 mit 2 Sternen | 15.000.000,00 € | |
0 | x für 5 mit 1 Sternen | 0,00 € | |
8 | x für 5 mit 0 Sternen | 154.453,20 € | |
24 | x für 4 mit 2 Sternen | 6.435,50 € | |
577 | x für 4 mit 1 Sternen | 234,20 € | |
1.035 | x für 4 mit 0 Sternen | 130,50 € | |
1.338 | x für 3 mit 2 Sternen | 72,10 € | |
20.438 | x für 2 mit 2 Sternen | 21,70 € | |
28.358 | x für 3 mit 1 Sternen | 14,90 € | |
48.352 | x für 3 mit 0 Sternen | 14,70 € | |
112.363 | x für 1 mit 2 Sternen | 11,10 € | |
449.052 | x für 2 mit 1 Sternen | 7,50 € | |
756.411 | x für 2 mit 0 Sternen | 4,50 € | alle Angaben ohne Gewähr |
Dies ist ein Service von lotto-project.net
Alle Ziehungen sowie Statistiken finden Sie auf lottolyse.eu
Zusatzzahl: 30, Superzahl: 7
alle Angaben ohne Gewähr
Dies ist ein Service von lottolyse.com
Alle Ziehungen sowie Statistiken finden Sie auf lottolyse.de
Zusatzzahl: 43
alle Angaben ohne Gewähr
Dies ist ein Service von lotto-project.net
Gewinnquoten der EuroMillionen-Ziehung vom 23.03.2012 | |||
1 | x für 5 mit 2 Sternen | 26.096.499,00 € | |
7 | x für 5 mit 1 Sternen | 237.782,10 € | |
11 | x für 5 mit 0 Sternen | 50.438,60 € | |
43 | x für 4 mit 2 Sternen | 6.451,40 € | |
1.200 | x für 4 mit 1 Sternen | 202,20 € | |
2.897 | x für 4 mit 0 Sternen | 83,70 € | |
2.251 | x für 3 mit 2 Sternen | 77,00 € | |
31.393 | x für 2 mit 2 Sternen | 25,40 € | |
50.107 | x für 3 mit 1 Sternen | 15,20 € | |
123.146 | x für 3 mit 0 Sternen | 10,40 € | |
162.436 | x für 1 mit 2 Sternen | 13,80 € | |
707.217 | x für 2 mit 1 Sternen | 8,60 € | |
1.718.488 | x für 2 mit 0 Sternen | 3,60 € | alle Angaben ohne Gewähr |
Dies ist ein Service von lotto-project.net
Alle Ziehungen sowie Statistiken finden Sie auf lottolyse.eu
Zusatzzahl: 27, Superzahl: 6
alle Angaben ohne Gewähr
Dies ist ein Service von lottolyse.com
Alle Ziehungen sowie Statistiken finden Sie auf lottolyse.de
Gewinnquoten der EuroMillionen-Ziehung vom 20.03.2012 | |||
0 | x für 5 mit 2 Sternen | 15.000.000,00 € | |
2 | x für 5 mit 1 Sternen | 468.877,20 € | |
8 | x für 5 mit 0 Sternen | 39.073,10 € | |
35 | x für 4 mit 2 Sternen | 4.465,40 € | |
672 | x für 4 mit 1 Sternen | 203,50 € | |
1.146 | x für 4 mit 0 Sternen | 119,30 € | |
1.486 | x für 3 mit 2 Sternen | 65,70 € | |
21.898 | x für 2 mit 2 Sternen | 20,50 € | |
31.068 | x für 3 mit 1 Sternen | 13,80 € | |
55.319 | x für 3 mit 0 Sternen | 13,00 € | |
115.946 | x für 1 mit 2 Sternen | 10,90 € | |
449.131 | x für 2 mit 1 Sternen | 7,60 € | |
810.237 | x für 2 mit 0 Sternen | 4,30 € | alle Angaben ohne Gewähr |
Dies ist ein Service von lotto-project.net
Alle Ziehungen sowie Statistiken finden Sie auf lottolyse.eu
Zusatzzahl: 1, Superzahl: 2
alle Angaben ohne Gewähr
Dies ist ein Service von lottolyse.com
Alle Ziehungen sowie Statistiken finden Sie auf lottolyse.de
Zusatzzahl: 21
alle Angaben ohne Gewähr
Dies ist ein Service von lotto-project.net
Gewinnquoten der EuroMillionen-Ziehung vom 16.03.2012 | |||
1 | x für 5 mit 2 Sternen | 45.758.710,00 € | |
6 | x für 5 mit 1 Sternen | 299.014,00 € | |
9 | x für 5 mit 0 Sternen | 66.447,50 € | |
96 | x für 4 mit 2 Sternen | 3.114,70 € | |
1.638 | x für 4 mit 1 Sternen | 159,70 € | |
3.154 | x für 4 mit 0 Sternen | 82,90 € | |
4.895 | x für 3 mit 2 Sternen | 38,10 € | |
67.484 | x für 2 mit 2 Sternen | 12,70 € | |
77.204 | x für 3 mit 1 Sternen | 10,60 € | |
145.513 | x für 3 mit 0 Sternen | 9,50 € | |
318.937 | x für 1 mit 2 Sternen | 7,60 € | |
1.006.306 | x für 2 mit 1 Sternen | 6,50 € | |
1.817.199 | x für 2 mit 0 Sternen | 3,70 € | alle Angaben ohne Gewähr |
Dies ist ein Service von lotto-project.net
Alle Ziehungen sowie Statistiken finden Sie auf lottolyse.eu
Zusatzzahl: 11
alle Angaben ohne Gewähr
Dies ist ein Service von lotto-project.net
Zusatzzahl: 27, Superzahl: 9
alle Angaben ohne Gewähr
Dies ist ein Service von lottolyse.com
Alle Ziehungen sowie Statistiken finden Sie auf lottolyse.de
Gewinnquoten der EuroMillionen-Ziehung vom 13.03.2012 | |||
0 | x für 5 mit 2 Sternen | 33.798.146,50 € | |
5 | x für 5 mit 1 Sternen | 218.702,50 € | |
5 | x für 5 mit 0 Sternen | 72.900,80 € | |
18 | x für 4 mit 2 Sternen | 10.125,10 € | |
641 | x für 4 mit 1 Sternen | 248,70 € | |
1.190 | x für 4 mit 0 Sternen | 134,00 € | |
1.426 | x für 3 mit 2 Sternen | 79,80 € | |
21.909 | x für 2 mit 2 Sternen | 23,90 € | |
30.858 | x für 3 mit 1 Sternen | 16,20 € | |
57.881 | x für 3 mit 0 Sternen | 14,50 € | |
123.959 | x für 1 mit 2 Sternen | 11,90 € | |
481.172 | x für 2 mit 1 Sternen | 8,30 € | |
905.431 | x für 2 mit 0 Sternen | 4,50 € | alle Angaben ohne Gewähr |
Dies ist ein Service von lotto-project.net
Alle Ziehungen sowie Statistiken finden Sie auf lottolyse.eu
Zusatzzahl: 39, Superzahl: 1
alle Angaben ohne Gewähr
Dies ist ein Service von lottolyse.com
Alle Ziehungen sowie Statistiken finden Sie auf lottolyse.de
Zusatzzahl: 24
alle Angaben ohne Gewähr
Dies ist ein Service von lotto-project.net
Zusatzzahl: 24
alle Angaben ohne Gewähr
Dies ist ein Service von lotto-project.net
Gewinnquoten der EuroMillionen-Ziehung vom 09.03.2012 | |||
0 | x für 5 mit 2 Sternen | 26.508.060,80 € | |
3 | x für 5 mit 1 Sternen | 575.403,00 € | |
4 | x für 5 mit 0 Sternen | 143.850,70 € | |
45 | x für 4 mit 2 Sternen | 6.393,30 € | |
955 | x für 4 mit 1 Sternen | 263,60 € | |
1.730 | x für 4 mit 0 Sternen | 145,50 € | |
2.614 | x für 3 mit 2 Sternen | 68,70 € | |
40.247 | x für 2 mit 2 Sternen | 20,50 € | |
46.178 | x für 3 mit 1 Sternen | 17,10 € | |
86.633 | x für 3 mit 0 Sternen | 15,30 € | |
231.625 | x für 1 mit 2 Sternen | 10,00 € | |
708.297 | x für 2 mit 1 Sternen | 8,90 € | |
1.342.845 | x für 2 mit 0 Sternen | 4,80 € | alle Angaben ohne Gewähr |
Dies ist ein Service von lotto-project.net
Alle Ziehungen sowie Statistiken finden Sie auf lottolyse.eu
Zusatzzahl: 36
alle Angaben ohne Gewähr
Dies ist ein Service von lottolyse.com
Alle Ziehungen sowie Statistiken finden Sie auf Lotto Österreich
Zusatzzahl: 3, Superzahl: 5
alle Angaben ohne Gewähr
Dies ist ein Service von lottolyse.com
Alle Ziehungen sowie Statistiken finden Sie auf lottolyse.de
Gewinnquoten der EuroMillionen-Ziehung vom 06.03.2012 | |||
0 | x für 5 mit 2 Sternen | 15.000.000,00 € | |
1 | x für 5 mit 1 Sternen | 986.669,50 € | |
6 | x für 5 mit 0 Sternen | 54.814,90 € | |
29 | x für 4 mit 2 Sternen | 5.670,50 € | |
586 | x für 4 mit 1 Sternen | 245,50 € | |
1.228 | x für 4 mit 0 Sternen | 117,10 € | |
1.825 | x für 3 mit 2 Sternen | 56,30 € | |
27.593 | x für 2 mit 2 Sternen | 17,10 € | |
29.488 | x für 3 mit 1 Sternen | 15,30 € | |
63.354 | x für 3 mit 0 Sternen | 12,00 € | |
157.816 | x für 1 mit 2 Sternen | 8,40 € | |
428.041 | x für 2 mit 1 Sternen | 8,40 € | |
864.931 | x für 2 mit 0 Sternen | 4,20 € | alle Angaben ohne Gewähr |
Dies ist ein Service von lotto-project.net
Alle Ziehungen sowie Statistiken finden Sie auf lottolyse.eu
Zusatzzahl: 45
alle Angaben ohne Gewähr
Dies ist ein Service von lottolyse.com
Alle Ziehungen sowie Statistiken finden Sie auf Lotto Österreich
Zusatzzahl: 31, Superzahl: 9
alle Angaben ohne Gewähr
Dies ist ein Service von lottolyse.com
Alle Ziehungen sowie Statistiken finden Sie auf lottolyse.de
Zusatzzahl: 37
alle Angaben ohne Gewähr
Dies ist ein Service von lotto-project.net
Gewinnquoten der EuroMillionen-Ziehung vom 02.03.2012 | |||
1 | x für 5 mit 2 Sternen | 26.670.951,00 € | |
2 | x für 5 mit 1 Sternen | 875.321,20 € | |
7 | x für 5 mit 0 Sternen | 83.363,90 € | |
95 | x für 4 mit 2 Sternen | 3.071,30 € | |
1.546 | x für 4 mit 1 Sternen | 165,10 € | |
2.719 | x für 4 mit 0 Sternen | 93,80 € | |
4.377 | x für 3 mit 2 Sternen | 41,60 € | |
61.008 | x für 2 mit 2 Sternen | 13,70 € | |
64.612 | x für 3 mit 1 Sternen | 12,40 € | |
117.541 | x für 3 mit 0 Sternen | 11,40 € | |
307.319 | x für 1 mit 2 Sternen | 7,70 € | |
882.209 | x für 2 mit 1 Sternen | 7,20 € | |
1.653.554 | x für 2 mit 0 Sternen | 3,90 € | alle Angaben ohne Gewähr |
Dies ist ein Service von lotto-project.net
Alle Ziehungen sowie Statistiken finden Sie auf lottolyse.eu
Zusatzzahl: 41
alle Angaben ohne Gewähr
Dies ist ein Service von lotto-project.net