dieser Blog ist umgezogen

die aktuellen Ergebnisse und Einträge gibt es ab jetzt unter Ich freue mich auf Ihren Besuch dort...

Freitag, 9. September 2011

Ergebnis der EuroMillions-Ziehung vom Freitag, 09.09.2011

Bei den EuroMillions wurden in der Ziehung am Freitag, 09.09.2011 folgende Zahlen gezogen:
5, 21, 28, 31, 34 • Sternzahlen: 1, 2

 

Gewinnquoten der EuroMillionen-Ziehung vom 09.09.2011

0  x für 5 mit 2 Sternen  147.365.853,40 €
5  x für 5 mit 1 Sternen  596.813,80 €
6  x für 5 mit 0 Sternen  165.781,60 €
91  x für 4 mit 2 Sternen  5.465,30 €
1.992  x für 4 mit 1 Sternen  218,40 €
3.903  x für 4 mit 0 Sternen  111,40 €
4.580  x für 3 mit 2 Sternen  67,80 €
68.436  x für 2 mit 2 Sternen  20,80 €
94.359  x für 3 mit 1 Sternen  14,40 €
188.996  x für 3 mit 0 Sternen  12,10 €
359.818  x für 1 mit 2 Sternen  11,20 €
1.411.915  x für 2 mit 1 Sternen  7,70 €
2.788.409  x für 2 mit 0 Sternen  4,00 €alle Angaben ohne Gewähr 

Dies ist ein Service von lotto-project.net
Alle Ziehungen sowie Statistiken finden Sie auf lottolyse.eu

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen