Die Änderung soll ab September gelten.
Und so sieht die Gewinnverteilung dann aus:
Gewinklasse | bisher | demnächst |
1 (7 richtige) | 1.000.000 Euro | 1.700.000 Euro |
2 (6 richtige) | 70.000 Euro | 77.777 Euro |
3 (5 richtige) | 7000 Euro | 7777 Euro |
4 (4 richtige) | 700 Euro | 777 Euro |
5 (3 richtige) | 70 Euro | 77 Euro |
6 (2 richtige) | 7 Euro | 17 Euro |
7 (1 richtige) | 2,50 Euro | 5 Euro |
Quelle: Bild
Die Info ist auch auf der offiziellen Lotto-Seite verfügbar:
AntwortenLöschenhttp://lotto.de/lotto-news/article/verbesserter-gewinnplan-beim-spiel-77/